A cinta de cobertura sensible á presión antiestática SINHO a serie SHPTPSA329 é unha cinta de película de poliéster transparente e antiestática, deseñada para funcionar eficazmente conTereftalato de polietileno amorfo(APET) cintas portadoras. A serie SHPTPSA329 cumpre coas normas EIA-481.
A cinta de cobertura da serie SHPTPSA329 está dispoñible nos tamaños estándar que se indican a continuación, ofrécese en rolos de 200/300 metros. Esta serie só é apta para anchos de cinta transportadora APET de 8 mm a 104 mm. Os anchos e lonxitudes personalizados están dispoñibles baixo petición.
Tamaños estándar | Ancho (mm) |
|
|
| ||||||
Cinta portadora | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cinta de cobertura | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Borde adhesivo | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lonxitude do rolo (metros) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Número de peza | Ancho +/-0,10 mm | Cantidade/caso |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eeléctrica Ppropiedades | TípicoValor | Método de proba |
Decadencia estática (+5kv~-5kv) | <0,1 seg | FTMS 101C 4046.1 |
Resistividade superficial (lado dos compoñentes) (Ambas as superficies 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FísicoPpropiedades | TípicoValor | Método de proba |
Espesor: total | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Subatratar | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Adhesivo | ﹥200 g/15 mm | / |
Resistencia á tracción (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Alargamento (MD) | ≥20 % | Q/321282GJQ02 |
Bruma (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Claridade (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nota: a información técnica e os datos aquí presentados deben considerarse representativos ou típicos, e deberían non se utilizará para fins de especificación. | ||
Chemical Ppropiedades(ESD non contén aminas, Ácido N-octánico) |
Temperatura de selado: 23°-25° (73°F-77°F)
Presión de sellado: 40 PSI
Velocidade de selado: 2 metros/min
Observación:
1. Os valores dependen da variedade de cinta portadora; 2. O cliente debe ter un coñecemento da aplicación do seu propio produto segundo os seus propios criterios internos e tipo de máquina
1、Temperatura ambiente: 25±2)℃, Humidade relativa: (60%±10%) RH
2 、 Ambiente de uso óptimo: 25 ℃, 70% RH
3、Vida útil: UN ANO
4 、 Estar protexido da luz solar directa
Tipo | Cinta portadora | |||||
Material | PS Negro | PS Borrar | PC Negro | Borrar PC | ABS negro | APET Claro |
Sensible á presión(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Ficha técnica de materiais | Ficha de datos de seguridade do material |
Debuxo | Informes probados de seguridade |